# | ♂ | Nome | Significato |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abasi | stern |
2 | ♂ | Aladár | Gloria della Fede |
3 | ♂ | Aleksander | Guerriero Guardiano |
4 | ♂ | Aleksandr | il protettore, il afweerder degli uomini |
5 | ♀ | Alesha | Nobile |
6 | ♂ | Alex | il protettore, il afweerder degli uomini |
7 | ♂ | Allister | il protettore |
8 | ♂ | Anatol | Alba |
9 | ♂ | Andrey | Coraggioso; Manly |
10 | ♂ | Andrian | Maschile, coraggioso. versione moderna di Andrew |
11 | ♂ | Arek | maggiore, alta montagna |
12 | ♂ | Artem | |
13 | ♀ | Bobbi | Variante ortografia di Bobbie |
14 | ♂ | Dmytro | |
15 | ♂ | Drake | Snake |
16 | ♂ | Edem | Dio mi ha salvato |
17 | ♂ | Eduardo | Ricco |
18 | ♂ | Elbrus | |
19 | ♂ | Emin | |
20 | ♂ | Erdem | virtù |
21 | ♂ | György | terra |
22 | ♂ | Hamlin | Casa |
23 | ♂ | Igor | preservare, proteggere |
24 | ♂ | Jarosław | |
25 | ♂ | Jonas | Colomba della pace |
26 | ♂ | Levan | |
27 | ♀ | Lewan | |
28 | ♂ | Loki | rompere |
29 | ♀ | Lorand | Famoso |
30 | ♂ | Lucan | Uno di Lucania |
31 | ♂ | Mael | perla |
32 | ♂ | Marek | figlio di Marte |
33 | ♂ | Mark | figlio di Marte |
34 | ♂ | Markus | figlio di Marte |
35 | ♂ | Maryk | |
36 | ♂ | Nazar | visione vista |
37 | ♂ | Nestor | Indietro |
38 | ♂ | Nicolas | victor la gente, amato da tutti |
39 | ♂ | Niko | victor la gente, amato da tutti |
40 | ♂ | Norbert | splendore |
41 | ♂ | Paul | piccola o modesta |
42 | ♂ | Rafael | Il Signore guarisce, ha guarito |
43 | ♂ | Rasim | Pianificatore, organizzatore |
44 | ♀ | Rinat | felicità, melodia |
45 | ♂ | Roland | coraggioso, coraggioso |
46 | ♂ | Roman | Romano |
47 | ♂ | Romek | Un cittadino di Roma |
48 | ♂ | Sofian | Costruttore navale Attached |
49 | ♂ | Sofiane | Che |
50 | ♂ | Sofyan | |
51 | ♂ | Stelian | una stella |
52 | ♂ | Taras | Taranto, Italia |
53 | ♂ | Timur | ferro da stiro |
54 | ♂ | Tobias | Dio è il mio bene |
55 | ♂ | Todor | Regalo |
56 | ♂ | Veleslav | Gloria è grande |
57 | ♂ | Yanis | dono del Signore |
58 | ♂ | Yоussef | |
59 | ♂ | Zabar | Cactus |
60 | ♂ | Zahir | Fiorente |
61 | ♂ | Zoubir | |
62 | ♂ | Андріан | |
63 | ♂ | Андрій | |
64 | ♂ | Антон | |
65 | ♂ | Артем | |
66 | ♂ | Артур | |
67 | ♂ | Беку | |
68 | ♂ | Богдан | data da Dio, Dio, dato |
69 | ♂ | Божена | |
70 | ♂ | Борис | In breve, il lupo |
71 | ♂ | Вадим | |
72 | ♂ | Валерій | |
73 | ♂ | Василь | |
74 | ♂ | Вася | |
75 | ♀ | Віка | |
76 | ♂ | Віктор | |
77 | ♂ | Віталік | |
78 | ♂ | Влад | |
79 | ♂ | Володя | |
80 | ♀ | Ганна | |
81 | ♂ | Гордій | |
82 | ♂ | Гріша | |
83 | ♂ | Даниїл | |
84 | ♂ | Данко | |
85 | ♂ | Денис | |
86 | ♀ | Деніс | |
87 | ♂ | Дима | |
88 | ♀ | Діма | |
89 | ♂ | Дмитро | |
90 | ♀ | Єва | |
91 | ♂ | Ігор | |
92 | ♀ | Інна | |
93 | ♂ | Каміль | |
94 | ♂ | Манолій | |
95 | ♂ | Марян | |
96 | ♂ | Микола | |
97 | ♂ | Михайло | |
98 | ♂ | Назар | |
99 | ♂ | Назарій | |
100 | ♀ | Настя | |
101 | ♂ | Олег | |
102 | ♂ | Олексій | |
103 | ♂ | Орест | |
104 | ♂ | Осман | |
105 | ♂ | Остап | |
106 | ♂ | Павло | |
107 | ♂ | Ролло | |
108 | ♂ | Роман | Romano |
109 | ♂ | Рувим | |
110 | ♂ | Руслан | |
111 | ♀ | Саша | |
112 | ♂ | Сергій | |
113 | ♂ | Соломон | |
114 | ♂ | Степан | |
115 | ♂ | Тайлер | |
116 | ♂ | Тарас | Taras |
117 | ♂ | Тимофій | |
118 | ♂ | Фелікс | |
119 | ♀ | Юля | |
120 | ♂ | Юра | |
121 | ♂ | Ярема | |
122 | ♂ | Ярослав |
Popular names per language
albanesiarabobengalesibulgaricatalanicechicinesicoreanidanesiebraicietiopifilippinifinlandesifrancesigiapponesigrecihindiindonesianiinglesiitalianikannadalettonilituaninorvegesiolandesipolacchiportoghesirumenirussiSignorinaslovacchislovenispagnolisudafricanisvedesiswahilitedeschithailandesiturchiucrainiungheresivietnamiti